Tabella A - CLASSI DIMENSIONALI ECONOMICO-PATRIMONIALI
CLASSE
Coefficiente dimensionale risultante dalla sommatoria degli indici economici (tab. B)
I
da 0,50 a 2,00
II
da 2,50 a 4,50
III
da 5,00 a 6,50
IV
da 7,00 a 9,50
V
da 10.00 a 12,00
Tabella B - INDICI ECONOMICI DIMENSIONALI
+-----------------------+-----------------------------+-------+
| |Da 1,00 a 10.000.000 | 0,5 |
| +-----------------------------+-------+
| |da 10.000.001 a 30.000.000 | 1 |
| +-----------------------------+-------+
| |da 30.000.001 a 100.000.001 | 1,5 |
| +-----------------------------+-------+
| Patrimonio Netto |da 100.000.001 a 500.000.000 | 2 |
| +-----------------------------+-------+
| |da 500.000.001 a | |
| |1.000.000.000 | 2,5 |
| +-----------------------------+-------+
| |maggiore di 1.000.000.001 | 3 |
+-----------------------+-----------------------------+-------+
| |da 1,00 a 100.000.000 | 0,5 |
| +-----------------------------+-------+
| |da 100.000.000 a 200.000.000 | 1 |
| +-----------------------------+-------+
| |da 200.000.001 a 500.000.000 | 1,5 |
| +-----------------------------+-------+
| Attivo |da 500.000.001 a 700.000.000 | 2 |
| +-----------------------------+-------+
| |da 700.000.001 a | |
| |1.000.000.000 | 2,5 |
| +-----------------------------+-------+
| |maggiore di 1.000.000.001 | 3 |
+-----------------------+-----------------------------+-------+
+-----------------------+-----------------------------+-------+
| |Da 1,00 a 2.000.000 | 0,5 |
| +-----------------------------+-------+
| |da 2.000.001 a 10.000.000 | 1 |
| +-----------------------------+-------+
| |da 10.000.001 a 20.000.000 | 1,5 |
| +-----------------------------+-------+
| Spese di personale |da 20.000.001 e 50.000.000 | 2 |
| +-----------------------------+-------+
| |da 50.000.001 a 500.000.000 | 2,5 |
| +-----------------------------+-------+
| |maggiore di 500.000.001 | 3 |
+-----------------------+-----------------------------+-------+
+-----------------------+-----------------------------+-------+
| |fino a € 1.000.000,00 | 0,5 |
| +-----------------------------+-------+
| |da € 1.000.000,00 a | |
| |€ 10.000.000,00 | 1 |
|Valore della Produzione+-----------------------------+-------+
| (per gli enti |da € 10.000.000,00 a | |
| in contabilita' |€ 50.000.000,00 | 1,5 |
| finanziaria si +-----------------------------+-------+
|considerano le entrate |da € 50.000.000,00 a | |
| accertate al netto | € 150.000.000,00 | 2 |
|della partite di giro) +-----------------------------+-------+
| |da € 150.000.000,00 a | |
| |€ 250.000.000,00 | 2,5 |
| +-----------------------------+-------+
| |oltre € 250.000.000,00 | 3 |
+-----------------------+-----------------------------+-------+
Tabella C - COMPENSI BASE/MASSIMI DA ATTRIBUIRE AGLI ORGANI
DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
================================================================
| | Presidente/organo | Vice | Componente |
| |di Vertice politico| Presidente | CdA |
|CLASSE +-------+-----------+------+----------+------+---------+
| | Base | Massimo | Base | Massimo | Base | Massimo |
+======+=======+===========+======+==========+======+==========+
| I |20.000 | 38.000 |5.000 | 13.300 |2.000 | 7.600 |
+------+-------+-----------+------+----------+------+----------+
| II |40.000 | 76.000 |10.000| 26.600 |4.000 | 15.200 |
+------+-------+-----------+------+----------+------+----------+
| III |80.000 | 133.000 |20.000| 46.550 |8.000 | 26.600 |
+------+-------+-----------+------+----------+------+----------+
| IV |110.000| 198.000 |27.500| 49.500 |11.000| 39.600 |
+------+-------+-----------+------+----------+------+----------+
| V |150.000| 240.000 |37.500| 60.000 |15.000| 48.000 |
+------+-------+-----------+------+----------+------+----------+
=====================================================================
| | Presidente organo | Componente organo |
| | di Controllo | di controllo |
| CLASSE +----------+-----------------+----------+----------------+
| | Base | Massimo | Base | Massimo |
+==========+==========+=================+==========+================+
| I | 3.000 | 5.700 | 2.000 | 4.560 |
+----------+----------+-----------------+----------+----------------+
| II | 6.000 | 11.400 | 4.000 | 9.120 |
+----------+----------+-----------------+----------+----------------+
| III | 12.000 | 19.950 | 8.000 | 15.960 |
+----------+----------+-----------------+----------+----------------+
| IV | 13.200 | 23.760 | 8.800 | 19.800 |
+----------+----------+-----------------+----------+----------------+
| V | 18.000 | 28.800 | 12.000 | 24.000 |
+----------+----------+-----------------+----------+----------------+
Tabella D - INDICATORI DI COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA E GESTIONALE
=====================================================================
| | |Incremento sul |
| INDICATORI | Scaglioni | compenso Base |
+=====================================+=============+===============+
| | |+ 40% (Classi |
|Esclusivita' del rapporto di servizio|si' |I, II e III) |
|del Presidente/Organo di vertice +-------------+---------------+
|politico | |+ 30% (Classi |
| |si' |IV e V) |
+-------------------------------------+-------------+---------------+
| |fino al 30% |+ 5% |
| +-------------+---------------+
|Grado di autonomia delle fonti |fino al 50% |+10% |
|finanziarie +-------------+---------------+
| |fino all'80% |+15% |
| +-------------+---------------+
| |oltre l'80% |+25% |
+-------------------------------------+-------------+---------------+
|Presenza bilancio consolidato o di |si' |+ 15% |
|gruppo | | |
+-------------------------------------+-------------+---------------+
| |da 1 a 5 |+5% |
|Numero uffici provinciali/regionali +-------------+---------------+
|oltre la sede centrale /DG |da 6 a 10 |+ 7% |
| +-------------+---------------+
| |oltre 10 |+10% |
+-------------------------------------+-------------+---------------+
Tabella E - COMPENSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Incarico
Indennita'
Vice presidente
fino al 35% del presidente (I,II e III classe)
vicario istituto
fino al 25% del presidente (IV e V classe)
Vice presidente CdA
fino al 25% del presidente
Componenti CdA: fino a 3
fino al 20% del presidente
Componenti CdA: oltre 3 e fino a 5
fino al 15% del presidente
Componenti CdA: oltre 5
fino al 10% del presidente
Presidente organo di controllo
fino al 15% del presidente (I, II e III Classe) fino al 12% del presidente (IV e V Classe)
Componenti organo controllo:fino a 2
fino al 12% del presidente (I, II e III Classe) fino al 10% del presidente (IV e V Classe)
Componenti organo controllo: oltre 2
fino al 10% del presidente (I, II e III Classe) fino all'8 % del presidente (IV e V Classe)
Supplenti
0%