DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018». (18G00065)

Numero 41 Anno 2018 GU 02.05.2018 Codice 18G00065

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-15;41

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:46:11

Art. 1

#

Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti economici relativi agli incrementi retributivi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio economico 2016-2018.


Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al precedente comma 1, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio successivo recepito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del citato articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.


Con successivo accordo, ai sensi del medesimo articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, saranno disciplinati gli aspetti giuridici e i correlati istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio normativo 2016-2018.


Art. 2

#

Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, sono incrementati delle misure mensili lorde di cui alla seguente tabella, con le decorrenze in corrispondenza indicate:





+-----------------------------+------------+------------+-----------+
| | Incrementi| Incrementi| Incrementi|
| | mensili| mensili| mensili|
|Qualifiche dei ruoli del |lordi dal 1°|lordi dal 1°| lordi dal|
|personale non direttivo e non|gennaio 2016|gennaio 2017| 1° gennaio|
|dirigente | (euro)| (euro)|2018 (euro)|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
| Ruolo degli operatori |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|OPERATORE | 16,17| 27,46| 63,22|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|OPERATORE TECNICO | 16,41| 27,87| 64,15|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|OPERATORE PROFESSIONALE | 17,09| 29,04| 66,85|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|OPERATORE ESPERTO | 17,57| 29,85| 68,72|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
| Ruolo degli assistenti |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|ASSISTENTE | 18,52| 31,45| 72,40|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|ASSISTENTE CAPO | 18,67| 31,71| 73,02|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|ASSISTENTE CAPO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 18,82| 31,97| 73,61|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori |
| tecnico-informatici |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VICE COLLABORATORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO | 18,11| 30,76| 70,82|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|COLLABORATORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO | 18,91| 32,12| 73,95|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|COLLABORATORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO ESPERTO | 19,49| 33,11| 76,23|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|COLLABORATORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO ESPERTO | | | |
|CON SCATTO CONVENZIONALE | 19,64| 33,37| 76,82|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO | 20,28| 34,46| 79,34|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO CAPO | 21,68| 36,82| 84,78|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO CAPO | | | |
|ESPERTO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 23,71| 40,28| 92,73|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
| Ruolo dei funzionari tecnico-informatici |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|FUNZIONARIO | | | |
|TECNICO-INFORMATICO VICE | | | |
|DIRETTORE | 20,28| 34,46| 79,34|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|FUNZIONARIO | | | |
|TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE| 21,68| 36,82| 84,78|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|FUNZIONARIO | | | |
|TECNICO-INFORMATICO | | | |
|DIRETTORE-VICEDIRIGENTE | 23,71| 40,28| 92,73|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|FUNZIONARIO | | | |
|TECNICO-INFORMATICO | | | |
|DIRETTORE-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | 23,86| 40,54| 93,32|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori |
| amministrativo-contabili |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VICE COLLABORATORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 18,11| 30,76| 70,82|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|COLLABORATORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 18,91| 32,12| 73,95|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|COLLABORATORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | | | |
|ESPERTO | 19,49| 33,11| 76,23|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|COLLABORATORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | | | |
|ESPERTO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 19,64| 33,37| 76,82|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 20,28| 34,46| 79,34|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO| 21,68| 36,82| 84,78|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO| | | |
|ESPERTO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 23,71| 40,28| 92,73|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
| Ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|ISPETTORE AMMINISTRATIVO R.E | 21,69| 36,83| 84,79|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
| Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|FUNZIONARIO | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE| | | |
|DIRETTORE | 20,28| 34,46| 79,34|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|FUNZIONARIO | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | | | |
|DIRETTORE | 21,68| 36,82| 84,78|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|FUNZIONARIO | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | | | |
|DIRETTORE-VICEDIRIGENTE | 23,71| 40,28| 92,73|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|FUNZIONARIO | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | | | |
|DIRETTORE-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | 23,86| 40,54| 93,32|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
| Ruolo dei vigili del fuoco |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO | 17,09| 29,04| 66,85|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | 17,57| 29,85| 68,72|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO ESPERTO | 17,73| 30,11| 69,33|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE| 17,89| 30,39| 69,96|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE| | | |
|CON SCATTO CONVENZIONALE | 18,04| 30,64| 70,55|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|Ruolo dei capi squadra e capi reparto |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|CAPO SQUADRA | 18,52| 31,45| 72,40|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|CAPO SQUADRA ESPERTO | 18,67| 31,71| 73,02|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|CAPO SQUADRA ESPERTO CON | | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | 18,82| 31,97| 73,61|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|CAPO REPARTO | 19,02| 32,31| 74,39|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|CAPO REPARTO ESPERTO | 19,28| 32,75| 75,39|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|CAPO REPARTO ESPERTO CON | | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | 19,43| 33,00| 75,98|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VICE ISPETTORE ANTINCENDI | 18,80| 31,93| 73,51|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|ISPETTORE ANTINCENDI | 19,59| 33,28| 76,63|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO | 19,91| 33,82| 77,87|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO | | | |
|CON SCATTO CONVENZIONALE | 20,12| 34,18| 78,69|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|ANTINCENDI | 20,28| 34,46| 79,34|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|ANTINCENDI CAPO | 21,69| 36,83| 84,79|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|ANTINCENDI CAPO ESPERTO CON | | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | 23,71| 40,28| 92,73|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|Ruolo dei vigili del fuoco AIB (transitati dall'1/1/2017) |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | | | |
|AIB | -| 29,85| 68,72|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO ESPERTO AIB | -| 30,11| 69,33|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE| | | |
|AIB | -| 30,39| 69,96|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE| | | |
|CON SCATTO CONVENZIONALE AIB | | 30,64| 70,55|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|Ruolo dei capi squadra e capi reparto AIB (transitati |
| dall'1/1/2017) |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|CAPO SQUADRA AIB | -| 31,45| 72,40|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|CAPO REPARTO AIB | -| 32,31| 74,39|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|CAPO REPARTO ESPERTO AIB | -| 32,75| 75,39|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|CAPO REPARTO ESPERTO CON | | | |
|SCATTO CONVENZIONALE AIB | | 33,00| 75,98|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+

+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori AIB (transitati |
| dall'1/1/2017) |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VICE ISPETTORE ANTINCENDI AIB| -| 31,93| 73,51|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|ISPETTORE ANTINCENDI AIB | -| 33,28| 76,63|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|ANTINCENDI AIB | -| 34,46| 79,34|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|ANTINCENDI CAPO AIB | -| 36,83| 84,79|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|ANTINCENDI CAPO ESPERTO AIB | | | |
|CON SCATTO CONVENZIONALE | | 39,98| 92,43|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+





Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente.


Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati nei valori, per dodici mensilita', di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:





+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | Stipendi| Stipendi| Stipendi|
| |annui lordi|annui lordi|annui lordi|
|Qualifiche dei ruoli del | dal 1°| dal 1°| dal 1°|
|personale non direttivo e non | gennaio| gennaio| gennaio|
|dirigente |2016 (euro)|2017 (euro)|2018 (euro)|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ruolo degli operatori |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|OPERATORE | 17.470,55| 17.606,03| 18.035,15|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|OPERATORE TECNICO | 17.728,83| 17.866,35| 18.301,71|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|OPERATORE PROFESSIONALE | 18.473,53| 18.616,93| 19.070,65|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|OPERATORE ESPERTO | 18.990,06| 19.137,42| 19.603,86|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ruolo degli assistenti |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|ASSISTENTE | 20.008,52| 20.163,68| 20.655,08|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|ASSISTENTE CAPO | 20.180,53| 20.337,01| 20.832,73|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|ASSISTENTE CAPO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 20.344,12| 20.501,92| 21.001,60|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ruolo dei collaboratori e |
|sostituti direttori |
|tecnico-informatici |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|VICE COLLABORATORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO | 19.569,32| 19.721,12| 20.201,84|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|COLLABORATORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO | 20.438,80| 20.597,32| 21.099,28|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|COLLABORATORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO ESPERTO | 21.066,22| 21.229,66| 21.747,10|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|COLLABORATORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON| | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | 21.229,67| 21.394,43| 21.915,83|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO | 21.927,02| 22.097,18| 22.635,74|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO CAPO | 23.428,79| 23.610,47| 24.185,99|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO CAPO | | | |
|ESPERTO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 25.627,82| 25.826,66| 26.456,06|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ruolo dei funzionari |
|tecnico-informatici |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO| | | |
|VICE DIRETTORE | 21.927,02| 22.097,18| 22.635,74|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO| | | |
|DIRETTORE | 23.428,79| 23.610,47| 24.185,99|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO| | | |
|DIRETTORE-VICEDIRIGENTE | 25.627,82| 25.826,66| 26.456,06|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO| | | |
|DIRETTORE-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | 25.791,29| 25.991,45| 26.624,81|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ruolo dei collaboratori e |
|sostituti direttori |
|amministrativo-contabili |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|VICE COLLABORATORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 19.569,32| 19.721,12| 20.201,84|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|COLLABORATORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 20.438,80| 20.597,32| 21.099,28|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|COLLABORATORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | | | |
|ESPERTO | 21.066,22| 21.229,66| 21.747,10|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|COLLABORATORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | | | |
|ESPERTO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 21.229,67| 21.394,43| 21.915,83|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 21.927,02| 22.097,18| 22.635,74|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO | 23.428,79| 23.610,47| 24.185,99|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO | | | |
|ESPERTO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 25.627,82| 25.826,66| 26.456,06|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ruolo ad esaurimento degli |
|ispettori amministrativi |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|ISPETTORE AMMINISTRATIVO R.E. | 23.428,91| 23.610,59| 24.186,11|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ruolo dei funzionari |
|amministrativo-contabili |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|FUNZIONARIO | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE | | | |
|DIRETTORE | 21.927,02| 22.097,18| 22.635,74|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|FUNZIONARIO | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | | | |
|DIRETTORE | 23.428,79| 23.610,47| 24.185,99|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|FUNZIONARIO | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | | | |
|DIRETTORE-VICEDIRIGENTE | 25.627,82| 25.826,66| 26.456,06|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|FUNZIONARIO | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | | | |
|DIRETTORE-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | 25.791,29| 25.991,45| 26.624,81|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ruolo dei vigili del fuoco |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO | 18.473,53| 18.616,93| 19.070,65|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | 18.990,06| 19.137,42| 19.603,86|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO ESPERTO | 19.162,31| 19.310,87| 19.781,51|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE | 19.334,46| 19.484,46| 19.959,30|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE | | | |
|CON SCATTO CONVENZIONALE | 19.498,03| 19.649,23| 20.128,15|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ruolo dei capi squadra e capi |
|reparto |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|CAPO SQUADRA | 20.008,52| 20.163,68| 20.655,08|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|CAPO SQUADRA ESPERTO | 20.180,53| 20.337,01| 20.832,73|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO| | | |
|CONVENZIONALE | 20.344,12| 20.501,92| 21.001,60|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|CAPO REPARTO | 20.556,71| 20.716,19| 21.221,15|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|CAPO REPARTO ESPERTO | 20.832,32| 20.993,96| 21.505,64|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO| | | |
|CONVENZIONALE | 20.995,90| 21.158,74| 21.674,50|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ruolo degli ispettori e dei |
|sostituti direttori |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|VICE ISPETTORE ANTINCENDI | 20.315,66| 20.473,22| 20.972,18|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|ISPETTORE ANTINCENDI | 21.176,59| 21.340,87| 21.861,07|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO | 21.520,98| 21.687,90| 22.216,50|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO | | | |
|CON SCATTO CONVENZIONALE | 21.746,33| 21.915,05| 22.449,17|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI | 21.927,02| 22.097,18| 22.635,74|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI | | | |
|CAPO | 23.428,91| 23.610,59| 24.186,11|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI | | | |
|CAPO ESPERTO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 25.627,82| 25.826,66| 26.456,06|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ruolo dei vigili del fuoco AIB |
|(transitati dall'1/1/2017) |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | | | |
|AIB | -| 19.137,42| 19.603,86|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO ESPERTO AIB | -| 19.310,87| 19.781,51|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE | | | |
|AIB | -| 19.484,46| 19.959,30|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE | | | |
|AIB CON SCATTO CONVENZIONALE | | 19.649,23| 20.128,15|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ruolo dei capi squadra e capi |
|reparto AIB (transitati |
|dall'1/1/2017) |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|CAPO SQUADRA AIB | -| 20.163,68| 20.655,08|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|CAPO REPARTO AIB | -| 20.716,19| 21.221,15|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|CAPO REPARTO ESPERTO AIB | -| 20.993,96| 21.505,64|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|CAPO REPARTO ESPERTO AIB CON | | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | | 21.158,74| 21.674,50|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ruolo degli ispettori e dei |
|sostituti direttori AIB |
|(transitati dall'1/1/2017) |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|VICE ISPETTORE ANTINCENDI AIB | -| 20.473,22| 20.972,18|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|ISPETTORE ANTINCENDI AIB | -| 21.340,87| 21.861,07|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI | | | |
|AIB | -| 22.097,18| 22.635,74|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI | | | |
|CAPO AIB | -| 23.610,59| 24.186,11|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI | | | |
|CAPO ESPERTO AIB CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | | 25.823,06| 26.452,46|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+





Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.


I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.


Art. 3

#

Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale non direttivo e non dirigente con le rispettive decorrenze ivi previste.


Art. 4

#

Comma 1

Indennita' di rischio


Le misure vigenti dell' indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:





=====================================================================
|Qualifiche dei ruoli del| | Incrementi | Incrementi |
|personale non direttivo | Incrementi |mensili lordi|mensili lordi|
| e non dirigente che |mensili lordi | dal 1° | dal 1° |
| espleta funzioni |dal 1° gennaio|gennaio 2017 |gennaio 2018 |
| tecnico-operative | 2016 (euro) | (euro) | (euro) |
+========================+==============+=============+=============+
|Ruolo dei vigili del |
|fuoco |
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VIGILE DEL FUOCO | 1,58| 4,90| 15,42|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|QUALIFICATO | 1,58| 4,90| 15,42|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VIGILE DEL FUOCO ESPERTO| 1,58| 4,90| 15,42|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|COORDINATORE | 1,58| 4,90| 15,42|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|COORDINATORE CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 1,58| 4,90| 15,42|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|Ruolo dei capi squadra e |
|capi reparto |
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO SQUADRA | 1,87| 5,82| 18,30|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO SQUADRA ESPERTO | 1,87| 5,82| 18,30|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO SQUADRA ESPERTO CON| | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | 1,87| 5,82| 18,30|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO REPARTO | 1,98| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO REPARTO ESPERTO | 1,98| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO REPARTO ESPERTO CON| | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | 1,98| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|Ruolo degli ispettori e |
|dei sostituti direttori |
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VICE ISPETTORE | | | |
|ANTINCENDI | 1,98| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|ISPETTORE ANTINCENDI | 1,98| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|ISPETTORE ANTINCENDI | | | |
|ESPERTO | 1,98| 6,15| 19,36|
