DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009). (11G0016)

Numero 251 Anno 2010 GU 01.02.2011 Codice 011G0016

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-11-19;251

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:41:45

Art. 1

#

Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto si applica al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale di cui all'articolo 131 del medesimo decreto legislativo, esclusi i vigili volontari ausiliari.


Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.


Art. 2

#

Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006 - 2007, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative




Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2008 (euro)




Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2008 (euro)






SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESP.




12,50




24.537,26






SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO




11,43




22.431,83






SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI




10,69




20.994,02






ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZ.




10,61




20.821,01






ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO




10,50




20.605,26






ISPETTORE ANTINCENDI




10,33




20.275,51






VICE ISPETTORE




9,91




19.451,18






CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE




10,24




20.102,38






CAPO REPARTO ESPERTO




10,16




19.945,76






CAPO REPARTO




10,03




19.682,03






CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE




9,92




19.478,44






CAPO SQUADRA ESPERTO




9,84




19.321,81






CAPO SQUADRA




9,76




19.157,00






VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZ.




9,51




18.668,35






VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE




9,43




18.511,74






VIGILE DEL FUOCO ESPERTO




9,34




18.346,79






VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO




9,26




18.181,98






VIGILE DEL FUOCO




9,01




17.687,41









Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attivita' tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche




Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2008 (euro)




Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2008 (euro)






FUNZIONARIO AMM.VO CONT.LE DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV.




12,58




24.693,89






FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO- CONTABILE DIRETTORE- VICEDIRIGENTE




12,50




24.537,26






FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO- CONTABILE DIRETTORE




11,43




22.431,83






FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO- CONTABILE VICE DIRETTORE




10,69




20.994,02






FUNZIONARIO TECNICO INFORM. DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV.




12,58




24.693,89






FUNZIONARIO TECNICO- INFORMATICO DIRETTORE- VICEDIRIGENTE




12,50




24.537,26






FUNZIONARIO TECNICO- INFORMATICO DIRETTORE




11,43




22.431,83






FUNZIONARIO TECNICO- INFORMATICO VICE DIRETTORE




10,69




20.994,02






SOSTITUTO DIRET.AMM.VO CONT.LE CAPO CON SCATTO CONV.ESPERTO




12,50




24.537,26






SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO




11,43




22.431,83






SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE




10,69




20.994,02






COLLABORATORE AMM.VO- CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONV.




10,35




20.326,31






COLLABORATORE AMMINISTRATIVO- CONTABILE ESPERTO




10,27




20.169,70






COLLABORATORE AMMINISTRATIVO- CONTABILE




9,97




19.569,16






VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE




9,54




18.736,52






SOSTITUTO DIRET. TECN. INFORM. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO




12,50




24.537,26






SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO- INFORMATICO CAPO




11,43




22.431,83






SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO- INFORMATICO




10,69




20.994,02






COLLABORATORE TECNICO- INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONV




10,35




20.326,31






COLLABORATORE TECNICO- INFORMATICO ESPERTO




10,27




20.169,70






COLLABORATORE TECNICO- INFORMATICO




9,97




19.569,16






VICE COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO




9,54




18.736,52






ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE




9,92




19.478,44






ASSISTENTE CAPO




9,84




19.321,81






ASSISTENTE




9,76




19.157,00






OPERATORE ESPERTO




9,26




18.181,98






OPERATORE PROFESSIONALE




9,01




17.687,41






OPERATORE TECNICO




8,65




16.974,39






OPERATORE




8,52




16.727,03





((1))


Dal 1° gennaio 2009, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma precedente, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella:





Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative




Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2009 (euro)




Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2009 (euro)






SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESP.




79,67




25.343,30






SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO




72,83




23.168,63






SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI




68,16




21.683,66






ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZ.




67,60




21.504,89






ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO




66,90




21.282,06






ISPETTORE ANTINCENDI




65,83




20.941,51






VICE ISPETTORE




63,15




20.090,06






CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE




65,27




20.762,74






CAPO REPARTO ESPERTO




64,76




20.600,96






CAPO REPARTO




63,90




20.328,47






CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE




63,24




20.118,28






CAPO SQUADRA ESPERTO




62,73




19.956,49






CAPO SQUADRA




62,20




19.786,28






VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZ.




60,61




19.281,55






VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE




60,10




19.119,78






VIGILE DEL FUOCO ESPERTO




59,57




18.949,55






VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO




59,03




18.779,22






VIGILE DEL FUOCO




57,43




18.268,45









Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attivita' tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche




Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2009 (euro)




Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2009 (euro)






FUNZIONARIO AMM.VO CONT.LE DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV.




80,17




25.504,97






FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO- CONTABILE DIRETTORE- VICEDIRIGENTE




79,67




25.343,30






FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO- CONTABILE DIRETTORE




72,83




23.168,63






FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO- CONTABILE VICE DIRETTORE




68,16




21.683,66






FUNZIONARIO TECNICO INFORM. DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV.




80,17




25.504,97






FUNZIONARIO TECNICO- INFORMATICO DIRETTORE- VICEDIRIGENTE




79,67




25.343,30






FUNZIONARIO TECNICO- INFORMATICO DIRETTORE




72,83




23.168,63






FUNZIONARIO TECNICO- INFORMATICO VICE DIRETTORE




68,16




21.683,66






SOSTITUTO DIRET.AMM.VO CONT.LE CAPO CON SCATTO CONV.ESPERTO




79,67




25.343,30






SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO




72,83




23.168,63






SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE




68,16




21.683,66






COLLABORATORE AMM.VO- CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONV.




65,99




20.993,99






COLLABORATORE AMMINISTRATIVO- CONTABILE ESPERTO




65,49




20.832,34






COLLABORATORE AMMINISTRATIVO- CONTABILE




63,53




20.211,88






VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE




60,83




19.352,00






SOSTITUTO DIRET. TECN. INFORM. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO




79,67




25.343,30






SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO- INFORMATICO CAPO




72,83




23.168,63






SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO- INFORMATICO




68,16




21.683,66






COLLABORATORE TECNICO- INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONV




65,99




20.993,99






COLLABORATORE TECNICO- INFORMATICO ESPERTO




65,49




20.832,34






COLLABORATORE TECNICO- INFORMATICO




63,53




20.211,88






VICE COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO




60,83




19.352,00






ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE




63,24




20.118,28






ASSISTENTE CAPO




62,73




19.956,49






ASSISTENTE




62,20




19.786,28






OPERATORE ESPERTO




59,03




18.779,22






OPERATORE PROFESSIONALE




57,43




18.268,45






OPERATORE TECNICO




55,11




17.531,91






OPERATORE




54,31




17.276,51





((1))


I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008 ai sensi del comma 1.


Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.


Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennita' prevista in caso di vacanza contrattuale dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 relativo al biennio economico 2006-2007.


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 41 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, sono incrementati delle misure mensili lorde di cui alla seguente tabella, con le decorrenze in corrispondenza indicate:





+-----------------------------+------------+------------+-----------+
| | Incrementi| Incrementi| Incrementi|
| | mensili| mensili| mensili|
|Qualifiche dei ruoli del |lordi dal 1°|lordi dal 1°| lordi dal|
|personale non direttivo e non|gennaio 2016|gennaio 2017| 1° gennaio|
|dirigente | (euro)| (euro)|2018 (euro)|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
| Ruolo degli operatori |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|OPERATORE | 16,17| 27,46| 63,22|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|OPERATORE TECNICO | 16,41| 27,87| 64,15|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|OPERATORE PROFESSIONALE | 17,09| 29,04| 66,85|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|OPERATORE ESPERTO | 17,57| 29,85| 68,72|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
| Ruolo degli assistenti |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|ASSISTENTE | 18,52| 31,45| 72,40|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|ASSISTENTE CAPO | 18,67| 31,71| 73,02|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|ASSISTENTE CAPO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 18,82| 31,97| 73,61|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori |
| tecnico-informatici |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VICE COLLABORATORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO | 18,11| 30,76| 70,82|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|COLLABORATORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO | 18,91| 32,12| 73,95|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|COLLABORATORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO ESPERTO | 19,49| 33,11| 76,23|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|COLLABORATORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO ESPERTO | | | |
|CON SCATTO CONVENZIONALE | 19,64| 33,37| 76,82|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO | 20,28| 34,46| 79,34|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO CAPO | 21,68| 36,82| 84,78|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO CAPO | | | |
|ESPERTO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 23,71| 40,28| 92,73|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
| Ruolo dei funzionari tecnico-informatici |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|FUNZIONARIO | | | |
|TECNICO-INFORMATICO VICE | | | |
|DIRETTORE | 20,28| 34,46| 79,34|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|FUNZIONARIO | | | |
|TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE| 21,68| 36,82| 84,78|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|FUNZIONARIO | | | |
|TECNICO-INFORMATICO | | | |
|DIRETTORE-VICEDIRIGENTE | 23,71| 40,28| 92,73|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|FUNZIONARIO | | | |
|TECNICO-INFORMATICO | | | |
|DIRETTORE-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | 23,86| 40,54| 93,32|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori |
| amministrativo-contabili |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VICE COLLABORATORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 18,11| 30,76| 70,82|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|COLLABORATORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 18,91| 32,12| 73,95|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|COLLABORATORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | | | |
|ESPERTO | 19,49| 33,11| 76,23|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|COLLABORATORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | | | |
|ESPERTO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 19,64| 33,37| 76,82|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 20,28| 34,46| 79,34|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO| 21,68| 36,82| 84,78|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO| | | |
|ESPERTO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 23,71| 40,28| 92,73|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
| Ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|ISPETTORE AMMINISTRATIVO R.E | 21,69| 36,83| 84,79|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
| Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|FUNZIONARIO | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE| | | |
|DIRETTORE | 20,28| 34,46| 79,34|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|FUNZIONARIO | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | | | |
|DIRETTORE | 21,68| 36,82| 84,78|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|FUNZIONARIO | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | | | |
|DIRETTORE-VICEDIRIGENTE | 23,71| 40,28| 92,73|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|FUNZIONARIO | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | | | |
|DIRETTORE-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | 23,86| 40,54| 93,32|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
| Ruolo dei vigili del fuoco |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO | 17,09| 29,04| 66,85|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | 17,57| 29,85| 68,72|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO ESPERTO | 17,73| 30,11| 69,33|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE| 17,89| 30,39| 69,96|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE| | | |
|CON SCATTO CONVENZIONALE | 18,04| 30,64| 70,55|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|Ruolo dei capi squadra e capi reparto |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|CAPO SQUADRA | 18,52| 31,45| 72,40|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|CAPO SQUADRA ESPERTO | 18,67| 31,71| 73,02|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|CAPO SQUADRA ESPERTO CON | | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | 18,82| 31,97| 73,61|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|CAPO REPARTO | 19,02| 32,31| 74,39|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|CAPO REPARTO ESPERTO | 19,28| 32,75| 75,39|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|CAPO REPARTO ESPERTO CON | | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | 19,43| 33,00| 75,98|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VICE ISPETTORE ANTINCENDI | 18,80| 31,93| 73,51|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|ISPETTORE ANTINCENDI | 19,59| 33,28| 76,63|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO | 19,91| 33,82| 77,87|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO | | | |
|CON SCATTO CONVENZIONALE | 20,12| 34,18| 78,69|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|ANTINCENDI | 20,28| 34,46| 79,34|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|ANTINCENDI CAPO | 21,69| 36,83| 84,79|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|ANTINCENDI CAPO ESPERTO CON | | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | 23,71| 40,28| 92,73|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|Ruolo dei vigili del fuoco AIB (transitati dall'1/1/2017) |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | | | |
|AIB | -| 29,85| 68,72|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO ESPERTO AIB | -| 30,11| 69,33|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE| | | |
|AIB | -| 30,39| 69,96|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE| | | |
|CON SCATTO CONVENZIONALE AIB | | 30,64| 70,55|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|Ruolo dei capi squadra e capi reparto AIB (transitati |
| dall'1/1/2017) |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|CAPO SQUADRA AIB | -| 31,45| 72,40|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|CAPO REPARTO AIB | -| 32,31| 74,39|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|CAPO REPARTO ESPERTO AIB | -| 32,75| 75,39|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|CAPO REPARTO ESPERTO CON | | | |
|SCATTO CONVENZIONALE AIB | | 33,00| 75,98|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+

+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori AIB (transitati |
| dall'1/1/2017) |
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|VICE ISPETTORE ANTINCENDI AIB| -| 31,93| 73,51|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|ISPETTORE ANTINCENDI AIB | -| 33,28| 76,63|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|ANTINCENDI AIB | -| 34,46| 79,34|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|ANTINCENDI CAPO AIB | -| 36,83| 84,79|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|ANTINCENDI CAPO ESPERTO AIB | | | |
|CON SCATTO CONVENZIONALE | | 39,98| 92,43|
+-----------------------------+------------+------------+-----------+"




Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati nei valori, per dodici mensilita', di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:





+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | Stipendi| Stipendi| Stipendi|
| |annui lordi|annui lordi|annui lordi|
|Qualifiche dei ruoli del | dal 1°| dal 1°| dal 1°|
|personale non direttivo e non | gennaio| gennaio| gennaio|
|dirigente |2016 (euro)|2017 (euro)|2018 (euro)|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ruolo degli operatori |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|OPERATORE | 17.470,55| 17.606,03| 18.035,15|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|OPERATORE TECNICO | 17.728,83| 17.866,35| 18.301,71|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|OPERATORE PROFESSIONALE | 18.473,53| 18.616,93| 19.070,65|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|OPERATORE ESPERTO | 18.990,06| 19.137,42| 19.603,86|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ruolo degli assistenti |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|ASSISTENTE | 20.008,52| 20.163,68| 20.655,08|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|ASSISTENTE CAPO | 20.180,53| 20.337,01| 20.832,73|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|ASSISTENTE CAPO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 20.344,12| 20.501,92| 21.001,60|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ruolo dei collaboratori e |
|sostituti direttori |
|tecnico-informatici |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|VICE COLLABORATORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO | 19.569,32| 19.721,12| 20.201,84|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|COLLABORATORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO | 20.438,80| 20.597,32| 21.099,28|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|COLLABORATORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO ESPERTO | 21.066,22| 21.229,66| 21.747,10|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|COLLABORATORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON| | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | 21.229,67| 21.394,43| 21.915,83|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO | 21.927,02| 22.097,18| 22.635,74|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO CAPO | 23.428,79| 23.610,47| 24.185,99|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|TECNICO-INFORMATICO CAPO | | | |
|ESPERTO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 25.627,82| 25.826,66| 26.456,06|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ruolo dei funzionari |
|tecnico-informatici |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO| | | |
|VICE DIRETTORE | 21.927,02| 22.097,18| 22.635,74|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO| | | |
|DIRETTORE | 23.428,79| 23.610,47| 24.185,99|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO| | | |
|DIRETTORE-VICEDIRIGENTE | 25.627,82| 25.826,66| 26.456,06|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO| | | |
|DIRETTORE-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | 25.791,29| 25.991,45| 26.624,81|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ruolo dei collaboratori e |
|sostituti direttori |
|amministrativo-contabili |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|VICE COLLABORATORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 19.569,32| 19.721,12| 20.201,84|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|COLLABORATORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 20.438,80| 20.597,32| 21.099,28|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|COLLABORATORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | | | |
|ESPERTO | 21.066,22| 21.229,66| 21.747,10|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|COLLABORATORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | | | |
|ESPERTO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 21.229,67| 21.394,43| 21.915,83|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 21.927,02| 22.097,18| 22.635,74|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO | 23.428,79| 23.610,47| 24.185,99|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO | | | |
|ESPERTO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 25.627,82| 25.826,66| 26.456,06|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ruolo ad esaurimento degli |
|ispettori amministrativi |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|ISPETTORE AMMINISTRATIVO R.E. | 23.428,91| 23.610,59| 24.186,11|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ruolo dei funzionari |
|amministrativo-contabili |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|FUNZIONARIO | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE | | | |
|DIRETTORE | 21.927,02| 22.097,18| 22.635,74|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|FUNZIONARIO | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | | | |
|DIRETTORE | 23.428,79| 23.610,47| 24.185,99|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|FUNZIONARIO | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | | | |
|DIRETTORE-VICEDIRIGENTE | 25.627,82| 25.826,66| 26.456,06|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|FUNZIONARIO | | | |
|AMMINISTRATIVO-CONTABILE | | | |
|DIRETTORE-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | 25.791,29| 25.991,45| 26.624,81|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ruolo dei vigili del fuoco |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO | 18.473,53| 18.616,93| 19.070,65|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | 18.990,06| 19.137,42| 19.603,86|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO ESPERTO | 19.162,31| 19.310,87| 19.781,51|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE | 19.334,46| 19.484,46| 19.959,30|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE | | | |
|CON SCATTO CONVENZIONALE | 19.498,03| 19.649,23| 20.128,15|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ruolo dei capi squadra e capi |
|reparto |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|CAPO SQUADRA | 20.008,52| 20.163,68| 20.655,08|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|CAPO SQUADRA ESPERTO | 20.180,53| 20.337,01| 20.832,73|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO| | | |
|CONVENZIONALE | 20.344,12| 20.501,92| 21.001,60|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
