Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, sono incrementati delle misure mensili lorde di cui alla seguente tabella, con le decorrenze in corrispondenza indicate:
=====================================================================
| | Incrementi | Incrementi | Incrementi |
| |mensili lordi|mensili lordi| mensili |
| | dal 1° | dal 1° |lordi dal 1°|
| Qualifiche dei ruoli del |gennaio 2016 |gennaio 2017 |gennaio 2018|
| personale direttivo | (euro) | (euro) | (euro) |
+==========================+=============+=============+============+
|Ruolo dei direttivi |
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|CON SCATTO 26 ANNI | 25,99| 46,29| 113,11|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|CON SCATTO 16 ANNI | 24,68| 43,96| 107,44|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | 23,07| 41,10| 100,43|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE | 21,10| 37,57| 91,81|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|VICE DIRETTORE | 19,74| 35,16| 85,93|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|Ruolo dei direttivi medici |
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 26 ANNI | 25,99| 46,29| 113,11|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 16 ANNI | 24,68| 43,96| 107,44|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE | 23,07| 41,10| 100,43|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE MEDICO | 21,10| 37,57| 91,81|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|VICE DIRETTORE MEDICO | 19,74| 35,16| 85,93|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|Ruolo dei direttivi |
|ginnico-sportivo |
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| | | |
|VICEDIRIGENTE CON SCATTO | | | |
|26 ANNI | 25,99| 46,29| 113,11|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| | | |
|VICEDIRIGENTE CON SCATTO | | | |
|16 ANNI | 24,68| 43,96| 107,44|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| | | |
|VICEDIRIGENTE | 23,07| 41,10| 100,43|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| 21,10| 37,57| 91,81|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|VICE DIRETTORE | | | |
|GINNICO-SPORTIVO | 19,74| 35,16| 85,93|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|Ruolo dei direttivi AIB |
|(transitati dall'1/1/2017) |
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|CON SCATTO 26 ANNI AIB | -| 46,29| 113,11|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|CON SCATTO 16 ANNI AIB | -| 43,96| 107,44|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|AIB | -| 41,10| 100,43|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE AIB | -| 37,57| 91,81|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente.
Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati nei valori, per dodici mensilita', di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
=====================================================================
| | Stipendi | Stipendi | Stipendi |
| |annui lordi |annui lordi |annui lordi |
| | dal 1° | dal 1° | dal 1° |
| Qualifiche dei ruoli del |gennaio 2016|gennaio 2017|gennaio 2018|
| personale direttivo | (euro) | (euro) | (euro) |
+============================+============+============+============+
|Ruolo dei direttivi |
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 26 ANNI | 28.868,39| 29.111,99| 29.913,83|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 16 ANNI | 27.423,21| 27.654,57| 28.416,33|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | 25.630,58| 25.846,94| 26.558,90|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE | 23.431,43| 23.629,07| 24.279,95|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|VICE DIRETTORE | 21.929,54| 22.114,58| 22.723,82|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|Ruolo dei direttivi medici |
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 26 ANNI | 28.868,39| 29.111,99| 29.913,83|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 16 ANNI | 27.423,21| 27.654,57| 28.416,33|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE | 25.630,58| 25.846,94| 26.558,90|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE MEDICO | 23.431,43| 23.629,07| 24.279,95|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|VICE DIRETTORE MEDICO | 21.929,54| 22.114,58| 22.723,82|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|Ruolo dei direttivi |
|ginnico-sportivo |
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO | | | |
|VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 | | | |
|ANNI | 28.868,39| 29.111,99| 29.913,83|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO | | | |
|VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 | | | |
|ANNI | 27.423,21| 27.654,57| 28.416,33|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO | | | |
|VICEDIRIGENTE | 25.630,58| 25.846,94| 26.558,90|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO | 23.431,43| 23.629,07| 24.279,95|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|VICE DIRETTORE | | | |
|GINNICO-SPORTIVO | 21.929,54| 22.114,58| 22.723,82|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|Ruolo dei direttivi AIB |
|(transitati dall'1/1/2017) |
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 26 ANNI AIB | -| 29.111,99| 29.913,83|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 16 ANNI AIB | -| 27.654,57| 28.416,33|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE AIB | -| 25.846,94| 26.558,90|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE AIB | -| 23.629,07| 24.279,95|
+----------------------------+------------+------------+------------+
Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.