Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006 - 2007, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Direttivi
incremento mensile lordo dal 1° gennaio 2008
Nuovo stipendio annuo lordo dal 1° gennaio 2008
euro
euro
Direttore Vicedirigente con scatto 26 anni
13,94
27.365,87
Direttore Medico-Vicedirigente con scatto 26 anni
13,94
27.365,87
Direttore Ginnico-Sportivo Vicedirigente con scatto 26 anni
13,94
27.365,87
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI
13,24
26.001,81
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI
13,24
26.001,81
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI
13,24
26.001,81
DIRETTORE VICEDIRIGENTE
12,50
24.537,26
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE
12,50
24.537,26
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE
12,50
24.537,26
DIRETTORE
11,43
22.431,83
DIRETTORE MEDICO
11,43
22.431,83
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO
11,43
22.431,83
VICE DIRETTORE
10,69
20.994,02
VICE DIRETTORE MEDICO
10,69
20.994,02
VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO
10,69
20.994,02
((1))
Dal 1° gennaio 2009, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma precedente, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella:
Direttivi
incremento mensile lordo dal 1° gennaio 2009
Nuovo stipendio annuo lordo dal 1° gennaio 2009
euro
euro
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI
113,16
28.556,51
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI
113,16
28.556,51
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI
113,16
28.556,51
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI
107,01
27.127,05
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI
107,01
27.127,05
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI
107,01
27.127,05
DIRETTORE VICEDIRIGENTE
80,54
25.353,74
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE
80,54
25.353,74
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE
80,54
25.353,74
DIRETTORE
73,63
23.178,23
DIRETTORE MEDICO
73,63
23.178,23
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO
73,63
23.178,23
VICE DIRETTORE
68,91
21.692,66
VICE DIRETTORE MEDICO
68,91
21.692,66
VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO
68,91
21.692,66
((1))
I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008 ai sensi del comma 1.
Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennita' prevista in caso di vacanza contrattuale dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, relativo al biennio economico 2006-2007.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 42 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, sono incrementati delle misure mensili lorde di cui alla seguente tabella, con le decorrenze in corrispondenza indicate:
=====================================================================
| | Incrementi | Incrementi | Incrementi |
| |mensili lordi|mensili lordi| mensili |
| | dal 1° | dal 1° |lordi dal 1°|
| Qualifiche dei ruoli del |gennaio 2016 |gennaio 2017 |gennaio 2018|
| personale direttivo | (euro) | (euro) | (euro) |
+==========================+=============+=============+============+
|Ruolo dei direttivi |
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|CON SCATTO 26 ANNI | 25,99| 46,29| 113,11|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|CON SCATTO 16 ANNI | 24,68| 43,96| 107,44|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | 23,07| 41,10| 100,43|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE | 21,10| 37,57| 91,81|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|VICE DIRETTORE | 19,74| 35,16| 85,93|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|Ruolo dei direttivi medici |
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 26 ANNI | 25,99| 46,29| 113,11|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 16 ANNI | 24,68| 43,96| 107,44|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE | 23,07| 41,10| 100,43|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE MEDICO | 21,10| 37,57| 91,81|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|VICE DIRETTORE MEDICO | 19,74| 35,16| 85,93|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|Ruolo dei direttivi |
|ginnico-sportivo |
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| | | |
|VICEDIRIGENTE CON SCATTO | | | |
|26 ANNI | 25,99| 46,29| 113,11|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| | | |
|VICEDIRIGENTE CON SCATTO | | | |
|16 ANNI | 24,68| 43,96| 107,44|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| | | |
|VICEDIRIGENTE | 23,07| 41,10| 100,43|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| 21,10| 37,57| 91,81|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|VICE DIRETTORE | | | |
|GINNICO-SPORTIVO | 19,74| 35,16| 85,93|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|Ruolo dei direttivi AIB |
|(transitati dall'1/1/2017) |
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|CON SCATTO 26 ANNI AIB | -| 46,29| 113,11|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|CON SCATTO 16 ANNI AIB | -| 43,96| 107,44|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|AIB | -| 41,10| 100,43|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE AIB | -| 37,57| 91,81|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+"
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati nei valori, per dodici mensilita', di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
=====================================================================
| | Stipendi | Stipendi | Stipendi |
| |annui lordi |annui lordi |annui lordi |
| | dal 1° | dal 1° | dal 1° |
| Qualifiche dei ruoli del |gennaio 2016|gennaio 2017|gennaio 2018|
| personale direttivo | (euro) | (euro) | (euro) |
+============================+============+============+============+
|Ruolo dei direttivi |
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 26 ANNI | 28.868,39| 29.111,99| 29.913,83|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 16 ANNI | 27.423,21| 27.654,57| 28.416,33|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | 25.630,58| 25.846,94| 26.558,90|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE | 23.431,43| 23.629,07| 24.279,95|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|VICE DIRETTORE | 21.929,54| 22.114,58| 22.723,82|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|Ruolo dei direttivi medici |
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 26 ANNI | 28.868,39| 29.111,99| 29.913,83|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 16 ANNI | 27.423,21| 27.654,57| 28.416,33|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE | 25.630,58| 25.846,94| 26.558,90|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE MEDICO | 23.431,43| 23.629,07| 24.279,95|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|VICE DIRETTORE MEDICO | 21.929,54| 22.114,58| 22.723,82|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|Ruolo dei direttivi |
|ginnico-sportivo |
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO | | | |
|VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 | | | |
|ANNI | 28.868,39| 29.111,99| 29.913,83|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO | | | |
|VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 | | | |
|ANNI | 27.423,21| 27.654,57| 28.416,33|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO | | | |
|VICEDIRIGENTE | 25.630,58| 25.846,94| 26.558,90|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO | 23.431,43| 23.629,07| 24.279,95|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|VICE DIRETTORE | | | |
|GINNICO-SPORTIVO | 21.929,54| 22.114,58| 22.723,82|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|Ruolo dei direttivi AIB |
|(transitati dall'1/1/2017) |
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 26 ANNI AIB | -| 29.111,99| 29.913,83|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 16 ANNI AIB | -| 27.654,57| 28.416,33|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE AIB | -| 25.846,94| 26.558,90|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE AIB | -| 23.629,07| 24.279,95|
+----------------------------+------------+------------+------------+"